| Ceník poskytovaných služeb | ||||
| Instalace Operačních systémů | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Instalace OS Windows na PC/notebook | 200,00 Kč | max 2 | včetně instalace HW driverů, není zahrnuta cena OS | |
| Instalace OS Linux (Ubuntu) na PC/notebook | 200,00 Kč | max 2 | včetně instalace HW driverů | |
| Instalace OS Linux (Fedora, Debian, Suse, Mandriva) | 400,00 Kč | max 4 | včetně instalace HW driverů | |
| Instalace OS Windows server | 400,00 Kč | 4 – 8 | včetně instalace HW driverů, není zahrnuta cena OS | |
| Instalace OS Linux na server | 800,00 Kč | 5 – 16 | včetně instalace HW driverů | |
| Administrace systémů, sítí, aplikací | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Správa Windows serverů a stanic | 700,00 Kč | 1+ | XP, Vista, 7, 2003 server, 2008 server - správa uživatelů, zálohování a obnova, atd. | |
| Správa Linux serverů a stanic | 1 000,00 Kč | 1+ | RedHat, CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian, Suse, Mandriva - správa uživatelů, záloha/obnova, atd. | |
| Správa počítačové sítě | 1 000,00 Kč | 1+ | ||
| Správa EMC Documentum | 1 000,00 Kč | 1+ | Pravidelné kontroly, správa uživatelů, optimalizace výkonu, atd. | |
| Správa databází | 1 000,00 Kč | 1+ | Oracle, MSSQL, MySQL - správa uživatelů/schémat, kontroly, záloha a obnova, změny datafiles, atd. | |
| Správa webserverů | 1 000,00 Kč | 1+ | Weblogic, Tomcat, IIS, Apache - nastavení, zálohování, optimalizace výkonu, atd. | |
| Počítačové sítě | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Návrh počítačové sítě | 500,00 Kč | 1+ | ||
| Zajištění hardware pro počítačovou síť | 500,00 Kč | 1+ | Nákup kabelů a síťových prvků (switche, huby, routery apod.), zajištění nejvýhodnější nabídky | |
| Stavba počítačové sítě | 800,00 Kč | 1 – 24 | Závisí na náročnosti a velikosti budovy a sítě | |
| Konfigurace počítačové sítě | 1 000,00 Kč | 1 – 5 | Optimální konfigurace sítě pro dosažení co nejvyšší bezpečnosti | |
| Specializovaný software – instalace | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Instalace JVM | 500,00 Kč | 1 | ||
| Instalace Apache http server | 500,00 Kč | 1 – 5 | ||
| Instalace PHP | 500,00 Kč | 1 – 5 | ||
| Instalace Apache Tomcat (1 instance) | 700,00 Kč | 1 – 5 | ||
| Instalace Apache Tomcat (cluster) | 1 000,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Instalace Bea/Oracle WebLogic (1 instance) | 700,00 Kč | 1 – 5 | ||
| Instalace Bea/Oracle WebLogic (cluster) | 1 000,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Instalace MySQL (včetně vytvoření DB) | 800,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Instalace Oracle (včetně vytvoření DB) | 1 000,00 Kč | 5 – 24 | ||
| Instalace Oracle Clienta a nastavení přístupu k DB | 700,00 Kč | 1 – 5 | ||
| Instalace MS SQL (včetně vytvoření DB) | 1 000,00 Kč | 5 – 16 | ||
| Instalace a nastavení virtualizačních nástrojů | 800,00 Kč | 1 – 5 | VMware, VirtualBox, MS VirtualPC | |
| Instalace LAMP (Linux,Apache,PHP,MySQL) | 800,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Specializovaný software – další činnosti | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Deploy aplikací na Apache Tomcat | 500,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Deploy aplikací na Bea/Oracle WebLogic | 500,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Nastavení Apache ANT pro deploy aplikací | 1 000,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Deploy aplikací pomocí Apache ANT | 500,00 Kč | 1 – 8 | ||
| Vytvoření
administrátorských/uživatelských menu pro ovládání aplikací |
1 000,00 Kč | 5+ | vytvoření menu pro zastavení, spuštění, restart a zjištění stavu aplikace | |
| Nastavení úrovní logování u aplikací | 500,00 Kč | 1 – 8 | pokud aplikace umožňuje nastavit úroveň logování | |
| Nastavení automatického zálohování logů | 1 000,00 Kč | 5+ | vytvoření skriptů pro automatické zálohování logů | |
| Automatické zálohování aplikací pomocí skriptů | 1 000,00 Kč | 5+ | vytvoření skriptů pro automatické zálohování dat a nastavení aplikací | |
| Automatizace běžných činností | 1 000,00 Kč | 1 – 8 | nastavení automatického provádění některých úkonů (např. restart, stop, start, záloha apod.) | |
| Nastavení Load Ballancing pomocí IIS | 1 000,00 Kč | 3 – 16 | ||
| Nastavení Load Ballancing pomocí Apache http server | 1 000,00 Kč | 3 – 16 | ||
| Vytvoření virtuálních PC | 1 000,00 Kč | 3 – 16 | ve VMware, VirtualBox nebo VirtualPC vytvořím pro vás virtuální počítač/server | |
| Bezpečnost | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Instalace a konfigurace firewallu | 500,00 Kč | 1 – 5 | Kerio PF, Comodo PF | |
| Instalace a konfigurace antivirového sw | 500,00 Kč | 1 – 5 | Avast antivirus, Comodo antivirus, AVG, NOD | |
| Zabezpečení počítačové sítě, která má přístup na internet | 800,00 Kč | 1 – 5 | ||
| Dokumentace | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Instalační protokol | 0,00 Kč | 0 | vytváří se
během instalace, obsahuje popis instalace a nastavení v bodech a obsahuje přístupové údaje |
|
| Podrobný popis instalace | 500,00 Kč | 1 – 10 | podrobný
popis instalace včetně screenshotů. Je podle ní možné instalaci zopakovat |
|
| Provozní příručka | 500,00 Kč | 1 – 10 | obsahuje
informace jak provozovat danou aplikaci (systém) a běžné provozní postupy (restarty apod.) |
|
| Uživatelská příručka | 500,00 Kč | 1 – 10 | obsahuje
popis aplikace pro uživatele a návod, jak s aplikací pracovat |
|
| Konzultace, poradenství, analýzy | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Výběr HW podle zadaných požadavků - domácí PC/notebook | 200,00 Kč | 1 – 5 | znamená
srovnání nabídek dodavatele, výběr a doporučení nejvhodnějšího poměru cena/výkon |
|
| Výběr HW podle zadaných požadavků - firemní PC/notebook | 500,00 Kč | 1 – 5 | znamená
srovnání nabídek dodavatele, výběr a doporučení nejvhodnějšího poměru cena/výkon |
|
| Výběr HW podle zadaných požadavků - server | 700,00 Kč | 1 – 16 | znamená
srovnání nabídek dodavatele, výběr a doporučení nejvhodnějšího poměru cena/výkon |
|
| Zprostředkování nákupu HW | až 1000,00 Kč | 0 | cena
představuje marži za zprostředkování nákupu a manipulační poplatky |
|
| Vypracování analýzy využití HW | 1 000,00 Kč | 8+ | podle
zaslaných podkladů a požadavků vypracuji analýzu pro nákup adekvátního HW |
|
| Vypracování SW analýzy | 1 000,00 Kč | 8+ | podle
zaslaných podkladů a požadavků vypracuji analýzu pro použití SW |
|
| Nastavení komunikace | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Nastavení e-mailových účtů a propojení s poštovními klienty | 200,00 Kč | 1 | MS Outlook,
Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Eudora, Evolution, Kmail |
|
| Instalace a nastavení alternativních internetových prohlížečů | 200,00 Kč | 1 | Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera | |
| Nastavení účtů a klientů pro instant messaging | 200,00 Kč | 1 | ICQ, Pidgin, Miranda, Trillian, Jabber atd. | |
| Instalace kancelářského software | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Instalace a nastavení MS Office | 200,00 Kč | 1 | ||
| Instalace a nastavení OpenOffice (Windows host) | 200,00 Kč | 1 | ||
| Instalace a nastavení OpenOffice (Linux host) | 300,00 Kč | 2 | ||
| Sestavení HW | Hodinová cena | Odhad hodin | Poznámka/Popis | |
| Sestavení PC podle požadavku zákazníka | 500,00 Kč | 1 – 3 | sestavení PC z komponent, které požadoval zákazník, např. herní PC, kancelářské PC, HTPC apod. | |
| Sestavení serveru podle požadavku zákazníka | 1 000,00 Kč | 1 – 5 | sestavení serveru podle požadavků a potřeb zákazníka, např. webserver, smtp server, datový sklad apod. | |
| Poradenství při nákupu HW (PC/notebooku/serveru) | 100,00 Kč | 1 – 5 | doporučím nejlepší poměr cena/výkon/užitná hodnota | |